課程名稱:網際網路與相片管理入門
課程簡介:現代人的生活已經和網路息息相關了,如何在網路上和多年不見的老友連繫?如何把自己旅遊的照片,透過臉書分享給住在國外的家人欣賞?這些都是生活上非常實用的技能。本課程適合所有未學過電腦的朋友。
適合對象:未學習過電腦者或沒有電腦基礎者、需略懂26個英文字母。
上課時間:(二、四)AM 09:30-11:30
使用軟體:PICASA
堂數 | 上學期--課程大綱 |
1 | 電腦的配備介紹、滑鼠操作、視窗操作練習 |
2 | 作業系統簡介、英文輸入與指法練習 |
3 | 資料夾新增與設定 |
4 | 中文輸入練習、新注音輸入法介紹 |
5 | 文字及標點符號輸入 |
6 | 中英文輸入切換、桌面與圖示 |
7 | 隨身碟、讀卡機與記憶卡、資料儲存應用 |
8 | 相機與電腦的連線 |
9 | Yahoo與Google介紹 |
10 | 首頁設定 |
11 | 網路看新聞、網路看圖片 |
12 | 網路訂票與掛號 |
13 | 網路搜尋、網路看影片 |
14 | 網路找地圖、圖片下載與儲存 |
15 | 網路規劃行車或搭車路線 |
16 | 我的最愛設定 |
17 | 申請電子郵件信箱 |
18 | 申請Facebook帳號 |
19 | Facebook介紹、加入好友的方法 |
20 | Facebook留言 |
21 | Facebook好友群組設定 |
22 | Facebook悄悄話留言 |
23 | Facebook好文章、新聞按讚分享 |
24 | Facebook旅遊照片上傳、相機與電腦連線 |
25 | Facebook加入粉絲團、尋找多年不見好友 |
26 | Facebook遊戲簡介 |
27 | 成果發表、複習與回顧 |
堂數 | 下學期--課程大綱 |
1 | Gmail簡介 |
2 | 撰寫郵件 |
3 | 回覆與轉寄 |
4 | 插入圖片與修改字型 |
5 | 副本與密件副本 |
6 | 刪除垃圾信件 |
7 | 通訊錄設定 |
8 | 傳送附件 |
9 | 附件下載與檢視 |
10 | Google地圖 |
11 | 利用地圖來規劃旅遊行程 |
12 | YouTube介紹 |
13 | PICASA介紹 |
14 | 匯入外部照片 |
15 | 新增相簿 |
16 | 編修照片與拼貼照片 |
17 | 消除照片紅眼、相片調色 |
18 | Movie Maker(I) |
19 | Movie Maker(II) |
20 | 上傳至網路、雲端硬碟 |
21 | 旅遊作品製作 |
22 | 製作桌面背景、螢幕保護裝置圖片 |
23 | 網路應用整合—將作品寄給友人、發佈至臉書 |
24 | 成果展作品製作、作品呈現討論 |
25 | 成果展作品製作、作品調整與編輯 |
26 | 成果展作品製作、作品最後編修 |
27 | 複習與回顧 |
註:課程如有異動,以實際授課內容為主